- Главная
- Продукция
- Планетарный редуктор
- Планетарный редуктор (шестерня со спиральными зубьями)
- Планетарный редуктор с винтовой передачей ZRS
Технические характеристики | Количество ступеней | Передаточное число | | | | | |
Номинальный выходной крутящий момент | Н.м. | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 |
4 | 50 | 140 | 190 | 542 | |||
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
6 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
8 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
9 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | ||
20 | 50 | 140 | 290 | 542 | |||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
30 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
45 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
60 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
80 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
90 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
Макс. мгновенный крутящий момент | Н.М. | 1,2 | 3~100 | в 3 раза больше выходного крутящего момента | |||
Макс. радиальное усилие | Н | 1,2 | 3~100 | 2800 | 4900 | 7000 | 11000 |
Макс. осевое усилие | Н | 1,2 | 3~100 | 3500 | 7500 | 9000 | 18000 |
Обратный клиренс | минута дуги | 1 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Макс. выходная скорость | мин-1 | 1,2 | 3~100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Рекомендуемая скорость ввода | мин-1 | 1,2 | 3~100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Компания Zhongda основана в 1998 году, является ведущим высокотехнологичным предприятием в Китае, которое специализируется на исследованиях, производстве, продаже и услугах в области электроприводов, микродвигателей, прецизионных редукторов и интегрированных интеллектуальных устройств. Уставный капитал компании составляет 104 миллиона юаней. Мы обладаем девятью дочерними компаниями, в которых заняты более 1800 преданных своему делу сотрудников. В августе 2017 года мы разместили свой знак на главной доске Шэньчжэньской фондовой биржи под биржевым кодом: 002896.
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации