- Главная
- Продукция
- Мотор-барабаны
- Мотор-барабаны переменного тока
- Мотор-барабан переменного тока, DM165
Номинальная мощность Вт | Количество передач | Серия коробки передач | Передаточное число | Макс. скорость, м/мин | Номинальная скорость, об/мин | Номинальный крутящий момент, Нм | Тяга, Н | Длина, мм |
0.18 | 4 | 2 | 12.50 | 46.82 | 108.0 | 19.70 | 286 | 300 |
14.81 | 39.52 | 91.20 | 23.30 | 338 | 300 | |||
20.63 | 28.37 | 65.40 | 32.50 | 471 | 300 | |||
3 | 25.60 | 22.68 | 52.70 | 38.10 | 552 | 300 | ||
30.34 | 19.29 | 44.50 | 45.10 | 654 | 300 | |||
35.09 | 16.68 | 38.50 | 52.20 | 757 | 300 | |||
39.39 | 14.86 | 34.30 | 58.60 | 850 | 300 | |||
48.87 | 11.98 | 27.60 | 72.70 | 1054 | 300 | |||
63.40 | 9.230 | 21.30 | 94.30 | 1368 | 300 | |||
70.99 | 8.240 | 19.00 | 105.6 | 1531 | 300 | |||
0.37 | 2 | 2 | 12.50 | 97.11 | 224.0 | 14.10 | 204 | 300 |
14.81 | 81.97 | 189.1 | 16.70 | 241 | 300 | |||
20.63 | 58.84 | 135.7 | 23.20 | 336 | 300 | |||
3 | 25.60 | 47.42 | 109.4 | 27.20 | 394 | 300 | ||
30.34 | 40.01 | 92.30 | 32.20 | 467 | 300 | |||
35.09 | 34.59 | 79.80 | 37.30 | 540 | 300 | |||
39.39 | 30.82 | 71.10 | 41.80 | 606 | 300 | |||
48.87 | 24.84 | 57.30 | 51.90 | 752 | 300 | |||
63.40 | 19.15 | 44.20 | 67.30 | 976 | 300 | |||
70.99 | 17.10 | 39.40 | 75.40 | 1093 | 300 | |||
0.55 | 4 | 2 | 12.50 | 46.82 | 108.0 | 43.30 | 628 | 300 |
14.81 | 39.52 | 91.20 | 51.30 | 745 | 300 | |||
20.63 | 28.37 | 65.40 | 71.50 | 1037 | 300 | |||
3 | 25.60 | 22.86 | 52.70 | 83.80 | 1215 | 300 | ||
30.34 | 19.29 | 44.50 | 99.30 | 1440 | 300 | |||
35.09 | 16.68 | 38.50 | 114.9 | 1665 | 300 | |||
0.75 | 2 | 2 | 12.50 | 97.11 | 224.0 | 28.50 | 413 | 350 |
14.81 | 81.97 | 189.1 | 33.80 | 490 | 350 | |||
20.63 | 58.84 | 135.7 | 47.00 | 682 | 350 | |||
3 | 25.60 | 47.42 | 109.4 | 55.10 | 799 | 350 | ||
30.34 | 40.01 | 92.30 | 65.30 | 947 | 350 | |||
35.09 | 34.59 | 79.80 | 75.50 | 1095 | 350 | |||
39.39 | 30.82 | 71.10 | 84.80 | 1229 | 350 | |||
48.87 | 24.84 | 57.30 | 105.2 | 1525 | 350 |
Компания Zhongda основана в 1998 году, является ведущим высокотехнологичным предприятием в Китае, которое специализируется на исследованиях, производстве, продаже и услугах в области электроприводов, микродвигателей, прецизионных редукторов и интегрированных интеллектуальных устройств. Уставный капитал компании составляет 104 миллиона юаней. Мы обладаем девятью дочерними компаниями, в которых заняты более 1800 преданных своему делу сотрудников. В августе 2017 года мы разместили свой знак на главной доске Шэньчжэньской фондовой биржи под биржевым кодом: 002896.
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации