- Главная
- Продукция
- Мотор-барабаны
- Мотор-барабаны переменного тока
- Мотор-барабан переменного тока, DM60
Номинальная мощность Вт | Количество передач | Серия коробки передач | Передаточное число | Макс. скорость, м/мин | Номинальная скорость, об/мин | Номинальный крутящий момент, Нм | Тяга, Н | Длина, мм |
0.035 | 2 | 1 | 3.6500 | 129.107 | 684.9 | 0.40 | 14 | 350 |
5.3600 | 87.918 | 466.4 | 0.60 | 21 | 350 | |||
6.5500 | 71.945 | 381.7 | 0.80 | 25 | 350 | |||
8.6300 | 54.605 | 289.7 | 1.00 | 33 | 350 | |||
2 | 13.530 | 34.829 | 184.8 | 1.40 | 47 | 350 | ||
18.920 | 24.907 | 132.1 | 2.00 | 66 | 350 | |||
24.650 | 19.117 | 101.4 | 2.60 | 86 | 350 | |||
28.050 | 16.800 | 89.10 | 2.90 | 97 | 350 | |||
33.920 | 13.893 | 73.70 | 3.50 | 118 | 350 | |||
44.690 | 10.545 | 55.90 | 4.70 | 155 | 350 | |||
58.220 | 8.094 | 42.90 | 6.10 | 202 | 350 | |||
3 | 67.080 | 7.025 | 37.30 | 6.30 | 210 | 350 | ||
81.110 | 5.810 | 30.80 | 7.60 | 254 | 350 | |||
91.360 | 5.158 | 27.40 | 8.60 | 286 | 350 | |||
102.88 | 4.580 | 24.30 | 9.70 | 322 | 350 | |||
118.98 | 3.961 | 21.00 | 11.2 | 372 | 350 | |||
127.74 | 3.689 | 19.60 | 12.0 | 400 | 350 | |||
145.36 | 3.242 | 17.20 | 13.6 | 455 | 350 | |||
191.56 | 2.460 | 13.10 | 18.0 | 599 | 350 | |||
231.61 | 2.035 | 10.80 | 21.7 | 725 | 350 |
Компания Zhongda основана в 1998 году, является ведущим высокотехнологичным предприятием в Китае, которое специализируется на исследованиях, производстве, продаже и услугах в области электроприводов, микродвигателей, прецизионных редукторов и интегрированных интеллектуальных устройств. Уставный капитал компании составляет 104 миллиона юаней. Мы обладаем девятью дочерними компаниями, в которых заняты более 1800 преданных своему делу сотрудников. В августе 2017 года мы разместили свой знак на главной доске Шэньчжэньской фондовой биржи под биржевым кодом: 002896.
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации