- Главная
- Продукция
- Мотор-барабаны
- Мотор-барабаны переменного тока
- Мотор-барабан переменного тока, DM70
Номинальная мощность Вт | Количество передач | Серия коробки передач | Передаточное число | Макс. скорость, м/мин | Номинальная скорость, об/мин | Номинальный крутящий момент, Нм | Тяга, Н | Длина, мм |
0.06 | 2 | 1 | 3.6500 | 150.624 | 684.9 | 0.70 | 21 | 350 |
5.3600 | 102.571 | 466.4 | 1.10 | 30 | 350 | |||
6.5500 | 83.936 | 381.7 | 1.30 | 37 | 350 | |||
8.6300 | 63.706 | 289.7 | 1.70 | 49 | 350 | |||
2 | 13.530 | 40.634 | 184.8 | 2.40 | 69 | 350 | ||
18.920 | 29.058 | 132.1 | 3.40 | 96 | 350 | |||
24.650 | 22.303 | 101.4 | 4.40 | 126 | 350 | |||
28.050 | 19.600 | 89.10 | 5.00 | 143 | 350 | |||
33.920 | 16.208 | 73.70 | 6.10 | 173 | 350 | |||
44.690 | 12.302 | 55.90 | 8.00 | 228 | 350 | |||
58.220 | 9.443 | 42.90 | 10.4 | 297 | 350 | |||
3 | 67.080 | 8.196 | 37.30 | 10.8 | 308 | 360 | ||
81.110 | 6.778 | 30.80 | 13.0 | 373 | 360 | |||
91.360 | 6.018 | 27.40 | 14.7 | 420 | 360 | |||
102.88 | 5.344 | 24.30 | 16.6 | 473 | 360 | |||
118.98 | 4.621 | 21.00 | 19.1 | 547 | 360 | |||
127.74 | 4.304 | 19.60 | 20.6 | 587 | 360 | |||
145.36 | 3.782 | 17.20 | 23.4 | 668 | 360 | |||
165.64 | 3.319 | 15.10 | 26.6 | 761 | 360 | |||
191.56 | 2.870 | 13.10 | 30.8 | 881 | 360 | |||
231.61 | 2.374 | 10.80 | 37.3 | 1065 | 360 | |||
0.09 | 2 | 1 | 3.6500 | 150.624 | 684.9 | 1.10 | 31 | 360 |
5.3600 | 102.571 | 466.4 | 1.60 | 46 | 360 | |||
6.5500 | 83.936 | 381.7 | 1.90 | 56 | 360 | |||
8.6300 | 63.706 | 289.7 | 2.60 | 73 | 360 | |||
2 | 13.530 | 40.634 | 184.8 | 3.60 | 104 | 360 | ||
18.920 | 29.058 | 132.1 | 5.10 | 145 | 360 | |||
24.650 | 22.303 | 101.4 | 6.60 | 189 | 360 | |||
28.050 | 19.600 | 89.10 | 7.50 | 215 | 360 | |||
33.920 | 16.208 | 73.70 | 9.10 | 260 | 360 | |||
44.690 | 12.302 | 55.90 | 12.0 | 342 | 360 | |||
58.220 | 9.443 | 42.90 | 15.6 | 445 | 360 | |||
3 | 67.080 | 8.196 | 37.30 | 16.2 | 463 | 360 | ||
81.110 | 6.778 | 30.80 | 19.6 | 559 | 360 | |||
91.360 | 6.018 | 27.40 | 22.0 | 630 | 360 | |||
102.88 | 5.344 | 24.30 | 24.8 | 709 | 360 | |||
118.98 | 4.621 | 21.00 | 28.7 | 820 | 360 | |||
127.74 | 4.304 | 19.60 | 30.8 | 881 | 360 | |||
145.36 | 3.782 | 17.20 | 35.1 | 1002 | 360 | |||
165.64 | 3.319 | 15.10 | 40.0 | 1142 | 360 | |||
191.56 | 2.870 | 13.10 | 46.2 | 1321 | 360 | |||
231.61 | 2.374 | 10.80 | 55.9 | 1597 | 360 |
Компания Zhongda основана в 1998 году, является ведущим высокотехнологичным предприятием в Китае, которое специализируется на исследованиях, производстве, продаже и услугах в области электроприводов, микродвигателей, прецизионных редукторов и интегрированных интеллектуальных устройств. Уставный капитал компании составляет 104 миллиона юаней. Мы обладаем девятью дочерними компаниями, в которых заняты более 1800 преданных своему делу сотрудников. В августе 2017 года мы разместили свой знак на главной доске Шэньчжэньской фондовой биржи под биржевым кодом: 002896.
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации