- Главная
- Продукция
- Планетарный редуктор
- Планетарный редуктор (с прямозубой передачей)
- Планетарный редуктор (с прямозубой передачей), ZDWF
Модель | | | | | |||||||
Количество ступеней | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Общая длина L1 | 150 | 163 | 176 | 184.5 | 202.5 | 220 | 249.2 | 277 | 304.5 | 380 | 423.5 |
Длина корпуса L3 | 46.5 | 59.5 | 72.5 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 141 | 184.5 |
Выход | |||||||||||
Длина вала от выхода L4 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||
Длина вала от патрубка L5 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | |||||||
Длина ключевого поля L6 | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||
Расстояние от конца вала L7 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
Длина патрубка L8 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Вход | |||||||||||
Длина фланца двигателя L2 | 20 | 32 | 38 | 66 | |||||||
Длина вала двигателя L9 | 30 | 40 | 58 | 81 | |||||||
Глубина расположения двигателя L10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Компания Zhongda основана в 1998 году, является ведущим высокотехнологичным предприятием в Китае, которое специализируется на исследованиях, производстве, продаже и услугах в области электроприводов, микродвигателей, прецизионных редукторов и интегрированных интеллектуальных устройств. Уставный капитал компании составляет 104 миллиона юаней. Мы обладаем девятью дочерними компаниями, в которых заняты более 1800 преданных своему делу сотрудников. В августе 2017 года мы разместили свой знак на главной доске Шэньчжэньской фондовой биржи под биржевым кодом: 002896.
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации