- Главная
- Продукция
- Планетарный редуктор
- Планетарный редуктор (с прямозубой передачей)
- Планетарный редуктор (с прямозубой передачей), ZDF
Модель | | | | | | |||||||||
Количество ступеней | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Общая длина L1 | 93.5 | 106.5 | 119 | 114 | 127 | 140 | 144 | 162 | 179.5 | 195.2 | 223 | 250.5 | 302 | 340.5 |
Длина корпуса L3 | 39 | 52 | 64.5 | 46.5 | 59.5 | 72.5 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 116 | 153.5 |
Выход | ||||||||||||||
Длина вала от выхода L4 | 26 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||||
Длина вала от патрубка L5 | 23 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | |||||||||
Длина ключевого поля L6 | 16 | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||||
Расстояние от конца вала L7 | 3.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
Длина патрубка L8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Вход | ||||||||||||||
Длина фланца двигателя L2 | 28.5 | 32 | 44 | 66.5 | 99 | |||||||||
Длина вала двигателя L9 | 26 | 30 | 40 | 58 | 79 | |||||||||
Глубина расположения двигателя L10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Компания постоянно инвестирует в внедрение передового международного производственного и испытательного оборудования. Zhongda создала комплексную производственную систему, включающую:
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации
Мы приглашаем партнеров в индустрии редукторных моторов со всего мира к сотрудничеству с Zhongda. Давайте вместе расширять присутствие на рынке и достигать взаимного успеха!
Подробнее