- Главная
 - Продукция
 - Мотор-редукторы постоянного тока
 - Бесщеточные мотор-редукторы постоянного тока
 - Бесщеточный мотор-редуктор с круглым валом
 
25 Вт (плавная работа при 24ВDC/36ВDC/48ВDC)
| Номинальная мощность (непрерывная) | Вт | 25 (15 Вт/25 Вт) | ||||
| Номинальная скорость | об/мин | 3000 | ||||
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.08 | ||||
| Макс. мгновенный крутящий момент | Нм | 0.12 | ||||
| Момент инерции ротора | J: X10⁴кг.м² | 0.042 | ||||
| Диапазон регулирования скорости | ОБ/МИН | 200~3000 | ||||
| Диапазон изменения скорости | Нагрузка | Ниже ±1%: состояние 0 ~ номинальный крутящий момент, номинальная скорость, номинальное напряжение, комнатная температура | ||||
| Напряжение | Ниже ±1 %: номинальное состояние. Напряжение ±10 %, номинальная скорость, номинальная нагрузка, комнатная температура | |||||
| Температура | Ниже ±1%: температура окружающей среды -10℃~+40℃, номинальная скорость, номинальная нагрузка, номинальное напряжение | |||||
| Входная мощность | Номинальное напряжение | Одна фаза, 110В | Одна фаза, 220В | 24ВDC (опционально 36ВDC/48ВDC) | ||
| Диапазон допуска напряжения | ±10% | |||||
| Частота | 50/60 | / | ||||
| Диапазон допуска частоты | ±5% | |||||
| Номинальный входной ток | 1.0 | 0.6 | 1.7 | |||
| Макс. мгновенный входной ток | A | 2.0 | 1.2 | 2.6 | ||
40 Вт (плавная работа при 24ВDC/36ВDC/48ВDC)
| Номинальная мощность (непрерывная) | Вт | 40 (40Вт) | ||||
| Номинальная скорость | об/мин | 3000 | ||||
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.127 | ||||
| Макс. мгновенный крутящий момент | Нм | 0.191 | ||||
| Момент инерции ротора | J: X10⁴кг.м² | 0.082 | ||||
| Диапазон регулирования скорости | ОБ/МИН | 200~3000 | ||||
| Диапазон изменения скорости | Нагрузка | Ниже ±1%: состояние 0 ~ номинальный крутящий момент, номинальная скорость, номинальное напряжение, комнатная температура | ||||
| Напряжение | Ниже ±1 %: номинальное состояние. Напряжение ±10 %, номинальная скорость, номинальная нагрузка, комнатная температура | |||||
| Температура | Ниже ±1%: температура окружающей среды -10℃~+40℃, номинальная скорость, номинальная нагрузка, номинальное напряжение | |||||
| Входная мощность | Номинальное напряжение | 24ВDC (Опционально 36ВDC/48ВDC) | ||||
| Диапазон допуска напряжения | ±10% | |||||
| Частота | 50/60 | |||||
| Диапазон допуска частоты | ±5% | |||||
| Номинальный входной ток | 1.7 | 1.0 | 3.7 | |||
| Макс. мгновенный входной ток | A | 3.3 | 1.9 | 5.6 | ||
60 Вт (плавная работа при 24ВDC/36ВDC/48ВDC)
| Номинальная мощность (непрерывная) | Вт | 60 (40Вт/60Вт) | ||||
| Номинальная скорость | об/мин | 3000 | ||||
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.191 | ||||
| Макс. мгновенный крутящий момент | Нм | 0.287 | ||||
| Момент инерции ротора | J: X10⁴кг.м² | 0.082 | ||||
| Диапазон регулирования скорости | ОБ/МИН | 200~3000 | ||||
| Диапазон изменения скорости | Нагрузка | Ниже ±1%: состояние 0 ~ номинальный крутящий момент, номинальная скорость, номинальное напряжение, комнатная температура | ||||
| Напряжение | Ниже ±1 %: номинальное состояние. Напряжение ±10 %, номинальная скорость, номинальная нагрузка, комнатная температура | |||||
| Температура | Ниже ±1%: температура окружающей среды -10℃~+40℃, номинальная скорость, номинальная нагрузка, номинальное напряжение | |||||
| Входная мощность | Номинальное напряжение | Одна фаза, 110В | Одна фаза, 220В | 24ВDC (Опционально 36ВDC/48ВDC) | ||
| Диапазон допуска напряжения | ±10% | |||||
| Частота | 50/60 | |||||
| Диапазон допуска частоты | ±5% | |||||
| Номинальный входной ток | 1.7 | 1.0 | 3.7 | |||
| Макс. мгновенный входной ток | A | 3.3 | 1.9 | 5.6 | ||
60 Вт (плавная работа при 24ВDC/36ВDC/48ВDC)
| Номинальная мощность (непрерывная) | Вт | 60(40Вт/60Вт) | |||
| Номинальная скорость | об/мин | 3000 | |||
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.191 | |||
| Макс. мгновенный крутящий момент | Нм | 0.287 | |||
| Момент инерции ротора | J: X10⁴кг.м² | 0.082 | |||
| Диапазон регулирования скорости | ОБ/МИН | 200~3000 | |||
| Диапазон изменения скорости | Нагрузка | Ниже ±1%: состояние 0 ~ номинальный крутящий момент, номинальная скорость, номинальное напряжение, комнатная температура | |||
| Напряжение | Ниже ±1 %: номинальное состояние. Напряжение ±10 %, номинальная скорость, номинальная нагрузка, комнатная температура | ||||
| Температура | Ниже ±1%: температура окружающей среды -10℃~+40℃, номинальная скорость, номинальная нагрузка, номинальное напряжение | ||||
| Входная мощность | Номинальное напряжение | Одна фаза, 110В | Одна фаза, 220В | 24ВDC (Опционально 36ВDC/48ВDC) | |
| Диапазон допуска напряжения | ±10% | ||||
| Номинальная мощность (непрерывная) | Вт | 120 (60Вт /90Вт /120Вт) | ||||
| Номинальная скорость | об/мин | 3000 | ||||
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.382 | ||||
| Макс. мгновенный крутящий момент | Нм | 0.573 | ||||
| Момент инерции ротора | J: X10⁴кг.м² | 0.250 | ||||
| Диапазон регулирования скорости | ОБ/МИН | 200~3000 | ||||
| Диапазон изменения скорости | Нагрузка | Ниже ±1%: состояние 0 ~ номинальный крутящий момент, номинальная скорость, номинальное напряжение, комнатная температура | ||||
| Напряжение | Ниже ±1 %: номинальное состояние. Напряжение ±10 %, номинальная скорость, номинальная нагрузка, комнатная температура | |||||
| Температура | Ниже ±1%: температура окружающей среды -10℃~+40℃, номинальная скорость, номинальная нагрузка, номинальное напряжение | |||||
| Входная мощность | Номинальное напряжение | Одна фаза, 110В | Одна фаза, 220В | 24ВDC (Опционально 36ВDC/48ВDC) | ||
| Диапазон допуска напряжения | ±10% | |||||
| Частота | 50/60 | |||||
| Диапазон допуска частоты | ±5% | |||||
| Номинальный входной ток | 3.5 | 2.0 | 6.8 | |||
| Макс. мгновенный входной ток | A | 7.0 | 4.5 | 13.0 | ||
| Номинальная мощность (непрерывная) | Вт | 200 (200Вт/400Вт) | ||||
| Номинальная скорость | об/мин | 3000 | ||||
| Номинальный крутящий момент | Нм | 0.636 | ||||
| Макс. мгновенный крутящий момент | Нм | 0.955 | ||||
| Момент инерции ротора | J: X10-4kg.2 | 0.460 | ||||
| Диапазон регулирования скорости | ОБ/МИН | 200-2500 об/мин при высоком напряжении (200-3000 об/мин при низком напряжении) | ||||
| Диапазон изменения скорости | Нагрузка | Ниже ±1%: состояние 0 ~ номинальный крутящий момент, номинальная скорость, номинальное напряжение, комнатная температура | ||||
| Напряжение | Ниже ±1 %: номинальное состояние. Напряжение ±10 %, номинальная скорость, номинальная нагрузка, комнатная температура | |||||
| Температура | Ниже ±1%: температура окружающей среды -10℃~+40℃, номинальная скорость, номинальная нагрузка, номинальное напряжение | |||||
| Входная мощность | Номинальное напряжение | Одна фаза, 110В | Одна фаза, 220В | 24ВDC (Опционально 36ВDC/48ВDC) | ||
| Диапазон допуска напряжения | ±10% | |||||
| Частота | 50/60 | |||||
| Диапазон допуска частоты | ±5% | |||||
| Номинальный входной ток | 4.7 | 2.4 | 7.5 | |||
| Макс. мгновенный входной ток | A | 9.0 | 4.8 | 11.5 | ||
Компания постоянно инвестирует в внедрение передового международного производственного и испытательного оборудования. Zhongda создала комплексную производственную систему, включающую:
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации