- Главная
- Продукция
- Мотор-редукторы постоянного тока
- Бесщеточные мотор-редукторы постоянного тока
- Бесщеточный мотор-редуктор с параллельным валом, серия SL
Выходная мощность | Скорость работы мотора | Передаточное число | ||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
100Вт | 80~2000 ОБ/МИН | 1.74 | 2.61 | 3.49 | 5.23 | 6.97 | 8.71 | 10.46 | 11.62 | 11.62 |
3000 ОБ/МИН | 1.16 | 1.74 | 2.32 | 3.49 | 4.65 | 5.81 | 6.97 | 9.30 | 11.62 | |
4000 ОБ/МИН | 0.87 | 1.31 | 1.74 | 2.61 | 3.49 | 4.36 | 5.23 | 6.97 | 8.71 |
Выходная мощность | Скорость работы мотора | Передаточное число | ||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
200Вт | 80~2000 ОБ/МИН | 3.49 | 5.23 | 6.97 | 10.46 | 13.94 | 17.43 | 20.91 | 23.24 | 23.24 |
3000 ОБ/МИН | 2.32 | 3.49 | 4.65 | 6.97 | 9.30 | 11.62 | 13.94 | 18.59 | 23.24 | |
4000 ОБ/МИН | 1.74 | 2.61 | 3.49 | 5.23 | 6.97 | 8.71 | 10.46 | 13.94 | 17.43 |
Выходная мощность | Скорость работы мотора | Передаточное число | ||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
400Вт | 80~2000 ОБ/МИН | 6.97 | 1046 | 13.94 | 20.91 | 27.89 | 34.86 | 41.83 | 46.48 | 46.48 |
3000 ОБ/МИН | 4.65 | 6.97 | 9.30 | 13.94 | 18.59 | 23.24 | 27.89 | 37.18 | 46.48 | |
4000 ОБ/МИН | 3.49 | 5.23 | 6.97 | 10.46 | 13.94 | 17.43 | 20.91 | 27.89 | 34.86 |
Выходная мощность | Скорость работы мотора | Передаточное число | ||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
750Вт | 80~2000 ОБ/МИН | 13.07 | 19.61 | 26.14 | 39.21 | 52.29 | 65.36 | 78.43 | 87.14 | 87.14 |
3000 ОБ/МИН | 8.71 | 13.07 | 17.43 | 26.14 | 34.86 | 43.57 | 52.29 | 69.72 | 87.14 | |
4000 ОБ/МИН | 6.54 | 9.80 | 13.07 | 19.61 | 26.14 | 32.68 | 39.21 | 52.29 | 65.36 |
Выходная мощность | Скорость работы мотора | Передаточное число | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | ||
1100Вт | 80~2000 ОБ/МИН | 19.17 | 38.34 | 57.51 | 76.69 | 95.86 | 115.03 | 153.37 | 191.72 | 191.72 |
3000 ОБ/МИН | 12.78 | 25.56 | 38.34 | 51.12 | 63.91 | 76.69 | 102.25 | 127.81 | 127.81 | |
4000 ОБ/МИН | 9.59 | 19.17 | 28.76 | 38.34 | 47.93 | 57.51 | 76.69 | 95.86 | 95.86 |
Компания Zhongda основана в 1998 году, является ведущим высокотехнологичным предприятием в Китае, которое специализируется на исследованиях, производстве, продаже и услугах в области электроприводов, микродвигателей, прецизионных редукторов и интегрированных интеллектуальных устройств. Уставный капитал компании составляет 104 миллиона юаней. Мы обладаем девятью дочерними компаниями, в которых заняты более 1800 преданных своему делу сотрудников. В августе 2017 года мы разместили свой знак на главной доске Шэньчжэньской фондовой биржи под биржевым кодом: 002896.
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации