- Главная
- Продукция
- Гипоидный мотор-редуктор F2/F3
- Гипоидный мотор-редуктор, серия F3
- Гипоидный мотор-редуктор 750ВТ F2/F3
Модель | Выходная мощность | Напряжение | Частота | Номинальный ток | Номинальный крутящий момент | Номинальная скорость | Вращающий момент при заторможенном роторе | Ток заблокированного ротора | Класс изоляции |
Вт | В | Гц | A | Н.м | об/мин | Н.м | A | ||
ZDF3-45H-750-S(B) | 750 | 200 | 60 | 3.45 | 4.22 | 1700 | 9.20 | 10.0 | F |
220 | 50 | 4.24 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | |||
ZDF3-45H-750-S3(B) | |||||||||
380 | 50 | 2.45 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | |||
460 | 60 | 2.28 | 4.12 | 1730 | 16.0 | 13.2 |
Модель | Выходная мощность | Напряжение | Частота | Номинальный ток | Номинальный крутящий момент | Номинальная скорость | Вращающий момент при заторможенном роторе | Ток заблокированного ротора | Класс изоляции |
Вт | В | Гц | A | Н.м | об/мин | Н.м | A | ||
ZDF3-40A-750-S(B) | 750 | 200 | 60 | 3.45 | 4.22 | 1700 | 9.20 | 10.0 | F |
220 | 50 | 4.24 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | |||
ZDF3-40A-750-S3(B) | |||||||||
380 | 50 | 2.45 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | |||
460 | 60 | 2.28 | 4.12 | 1730 | 16.0 | 13.2 |
Компания Zhongda основана в 1998 году, является ведущим высокотехнологичным предприятием в Китае, которое специализируется на исследованиях, производстве, продаже и услугах в области электроприводов, микродвигателей, прецизионных редукторов и интегрированных интеллектуальных устройств. Уставный капитал компании составляет 104 миллиона юаней. Мы обладаем девятью дочерними компаниями, в которых заняты более 1800 преданных своему делу сотрудников. В августе 2017 года мы разместили свой знак на главной доске Шэньчжэньской фондовой биржи под биржевым кодом: 002896.
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации