- Главная
- Продукция
- Гипоидный мотор-редуктор F2/F3
- Гипоидный мотор-редуктор, серия F3
- Гипоидный мотор-редуктор 2200ВТ F2/F3
| Модель | Выходная мощность | Напряжение | Частота | Номинальный ток | Номинальный крутящий момент | Номинальная скорость | Вращающий момент при заторможенном роторе | Ток заблокированного ротора | Класс изоляции |
| Вт | В | Гц | A | Н.м | об/мин | Н.м | A | ||
| | 2200 | 200 | 60 | 8.50 | 12.4 | 1700 | 34.00 | 52.00 | F |
| 220 | 50 | 8.70 | 14.7 | 1430 | 70.00 | 69.00 | |||
| | |||||||||
| 380 | 50 | 5.00 | 14.7 | 1430 | 70.00 | 40.00 | |||
| 460 | 60 | 4.50 | 12.0 | 1740 | 83.00 | 46.00 |
| Модель | Выходная мощность | Напряжение | Частота | Номинальный ток | Номинальный крутящий момент | Номинальная скорость | Вращающий момент при заторможенном роторе | Ток заблокированного ротора | Класс изоляции |
| Вт | В | Гц | A | Н.м | об/мин | Н.м | A | ||
| | 2200 | 200 | 60 | 8.50 | 12.4 | 1700 | 34.00 | 52.00 | F |
| 220 | 50 | 8.70 | 14.7 | 1430 | 70.00 | 69.00 | |||
| | |||||||||
| 380 | 50 | 5.00 | 14.7 | 1430 | 70.00 | 40.00 | |||
| 460 | 60 | 4.50 | 12.0 | 1740 | 83.00 | 46.00 |
Компания постоянно инвестирует в внедрение передового международного производственного и испытательного оборудования. Zhongda создала комплексную производственную систему, включающую:
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации