- Главная
- Продукция
- Гипоидный мотор-редуктор F2/F3
- Гипоидный мотор-редуктор, серия F2
- Гипоидный мотор-редуктор 60ВТ/90ВТ F2/F3
Модель | Выходная мощность | Напряжение | Частота | Номинальный ток | Номинальный крутящий момент | Номинальная скорость | Вращающий момент при заторможенном роторе | Ток заблокированного ротора | Класс изоляции |
Вт | В | Гц | A | Н.м | об/мин | Н.м | A | ||
60 | 200 | 60 | 0.40 | 0.36 | 1600 | 0.90 | 1.30 | F | |
220 | 50 | 0.50 | 0.44 | 1350 | 1.40 | 1.40 | |||
380 | 50 | 0.28 | 0.44 | 1350 | 1.40 | 0.75 | |||
460 | 60 | 0.28 | 0.36 | 1600 | 1.50 | 0.85 |
Модель | Выходная мощность | Напряжение | Частота | Номинальный ток | Номинальный крутящий момент | Номинальная скорость | Вращающий момент при заторможенном роторе | Ток заблокированного ротора | Конденсатор | Класс изоляции |
Вт | В | Гц | A | Н.м | об/мин | Н.м | A | УФ | ||
60 | 220 | 60 | 0.47 | 0.36 | 1600 | 0.23 | 0.95 | 3.00 | F | |
220 | 50 | 0.49 | 0.44 | 1300 | 0.23 | 1.10 | ||||
110 | 50 | 1.00 | 0.44 | 1300 | 0.23 | 2.10 | 12.0 | |||
110 | 60 | 0.90 | 0.36 | 1600 | 0.23 | 1.95 |
Мощность | Диаметр отверстия/вала | Передаточное число | Скорость выходного вала | Допуск крутящего момента на выходном валу | Допустимая радиальная нагрузка на выходной вал | ||||
об/мин | Н.м | кгс.m | Допустимая осевая нагрузка на выходной вал | ||||||
Вт | мм | i | 50Гц | 50Гц | 50Гц | Н | Н | Н | кгс |
60 | 15/18 | 10 | 150 | 3.560 | 0.36 | 343 | 35 | 108 | 11 |
15 | 100 | 5.340 | 0.54 | 441 | 45 | 147 | 15 | ||
20 | 75.0 | 7.120 | 0.72 | 539 | 55 | 186 | 19 | ||
25 | 60.0 | 8.910 | 0.90 | 588 | 60 | 226 | 23 | ||
30 | 50.0 | 10.69 | 1.09 | 686 | 70 | 245 | 25 | ||
40 | 37.5 | 14.25 | 1.45 | 784 | 80 | 275 | 28 | ||
50 | 30.0 | 17.82 | 1.81 | 882 | 90 | 294 | 30 | ||
60 | 25.0 | 21.38 | 2.18 | 882 | 90 | 294 | 30 | ||
80 | 18.8 | 25.66 | 2.61 | 1270 | 130 | 324 | 33 | ||
100 | 15.0 | 32.07 | 3.27 | 1270 | 130 | 324 | 33 | ||
120 | 12.5 | 38.49 | 3.92 | 1370 | 140 | 343 | 35 | ||
160 | 9.40 | 51.32 | 5.23 | 1370 | 140 | 343 | 35 | ||
※200 | 7.50 | 53.90 | 5.50 | 1370 | 140 | 343 | 35 | ||
※240 | 6.30 | 53.90 | 5.50 | 1370 | 140 | 343 | 35 |
Компания Zhongda основана в 1998 году, является ведущим высокотехнологичным предприятием в Китае, которое специализируется на исследованиях, производстве, продаже и услугах в области электроприводов, микродвигателей, прецизионных редукторов и интегрированных интеллектуальных устройств. Уставный капитал компании составляет 104 миллиона юаней. Мы обладаем девятью дочерними компаниями, в которых заняты более 1800 преданных своему делу сотрудников. В августе 2017 года мы разместили свой знак на главной доске Шэньчжэньской фондовой биржи под биржевым кодом: 002896.
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации