- Главная
- Продукция
- Малый мотор-редуктор переменного тока
- Малый мотор-редуктор переменного тока, Трехфазный
Мощность | Передаточное число | A | D | E | F | G | ч | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | Вт | T | Вес |
100Вт 1/8лс | 3-50 (Стандартный тип) | 254 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(39.5) | 10(12) | 130.5 | 143(/) | 88.5(2) | 100 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 5.7 |
60-200 (Легкий режим работы) | 254 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(39.5) | 10(12) | 130.5 | 143(/) | 88.5(2) | 100 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 5.7 | |
200Вт 1/4лс | 3-10 (Стандартный тип) | 279 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(39.5) | 10(12 | 130.5 | 143(/) | 88.5(2) | 100 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 7.0 |
15-90 (Легкий режим работы) | 279 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(39.5) | 10(12) | 130.5 | 143(/) | 88.5(2) | 100 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 7.0 |
※Табуляция «()» обозначает размер вертикального корпуса
Мощность | Передаточное число | A | D | E | F | G | ч | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | Вт | T | Вес |
100Вт 1/8лс | 60-200 (Стандартный тип) | 281 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 130.5 | 161(/) | 97.5(3) | 100 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 7.30 |
250-180 (1#+2#) (Легкий режим работы) | 341 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 33.5 | 60(48) | 13(12) | 130.5 | 161(/) | 97.5(3) | 100 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 12.0 | |
200Вт 1/4лс | 15-90 (Стандартный тип) | 306 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12) | 130.5 | 161(/) | 97.5(3) | 100 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 |
100-200 (Легкий режим работы) | 306 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 130.5 | 161(/) | 97.5(3) | 100 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 | |
400Вт 1/2лс | 3-10 (Стандартный тип) | 320 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12) | 146 | 168(/) | 97.5(3) | 114 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 |
15-90 (Легкий режим работы) | 320 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12) | 146 | 168(/) | 97.5(3) | 114 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 | |
750Вт лс | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3-25 (Легкий режим работы) | 337 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 172 | 168(/) | 97.5(3) | 126 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 13.5 |
※Табуляция «()» обозначает размер вертикального корпуса
Мощность | Передаточное число | A | D | E | F | G | ч | J | K | M | Z | S | P | Q | Вт | T |
100Вт 1/8лс | 60-200 | 278 | 55 | 170 | 146 | 146 | 12 | 19.662 | 50 | 133 | 120 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 |
200Вт 1/41лс | 15-90 | 315 | 55 | 170 | 146 | 146 | 12 | 19.662 | 50 | 133 | 120 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 |
400Вт 1/2лс | 3-10 | 330 | 55 | 170 | 146 | 146 | 12 | 19.662 | 50 | 167 | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 |
※Табуляция «()» обозначает размер вертикального корпуса
Мощность | Передаточное число | A | D | E | F | G | ч | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | Вт | T | Вес |
100Вт 1/8лс | 250-1800 (1#+3#) (Стандартный тип) | 376 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 39 | 68(58) | 17(13) | 130.5 | 184(/) | 116(3) | 100 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.5 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
200Вт 1/4лс | 100-200 (Стандартный тип) | 339 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 130.5 | 184(/) | 116(3) | 100 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 9.00 |
250-1800 (1#+3#) (Легкий режим работы) | 401 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 39 | 68(58) | 17(13) | 130.5 | 184(/) | 116(3) | 100 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 18.0 | |
400Вт 1/2лс | 15-90 (Стандартный тип) | 352 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 146 | 184(/) | 116(3) | 114 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 |
100-200 (Легкий режим работы) | 352 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 146 | 184(/) | 116(3) | 114 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 | |
750Вт 1лс | 3-25 (Стандартный тип) | 367 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 172 | 184(/) | 116(3) | 126 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 |
30-120 (Легкий режим работы) | 367 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 172 | 184(/) | 116(3) | 126 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 | |
500Вт 2лс | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3-30 (Легкий режим работы) | 413 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 192 | 193(/) | 116(3) | 137 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 25.0 |
※Табуляция «()» обозначает размер вертикального корпуса
Мощность | Передаточное число | A | D | E | F | G | ч | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | Вт | T | Вес |
200Вт 1/4лс | 250-1800 (2#+4#) (Стандартный тип) | 456 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 47.5 | 70(66.5) | 18(13) | 130.5 | 216(/) | 138.5(3) | 100 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Легкий режим работы | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
400Вт 1/2лс | 100-200 (Стандартный тип) | 396 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 146 | 216(/) | 138.5(3) | 114 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 27.0 |
250-1800 (2#+4#) (Легкий режим работы) | 469 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 47.5 | 70(66.5) | 18(13) | 146 | 216(/) | 138.5(3) | 114 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 30.0 | |
750Вт лс | 30-120 (Стандартный тип) | 405 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 172 | 216(/) | 138.5(3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
125-200 (Легкий режим работы) | 405 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 172 | 216(/) | 138.5(3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 | |
500Вт 2лс | 3-30 (Стандартный тип) | 448 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 192 | 216(/) | 138.5(3) | 137 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
40-100 (Легкий режим работы) | 448 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 192 | 216(/) | 138.5(3) | 137 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
※Табуляция «()» обозначает размер вертикального корпуса
Мощность | Передаточное число | A | D | E | F | G | ч | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | Вт | T | Вес |
400Вт 1/2лс | 250-1800 (3#+5#) (Стандартный тип) | 539 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 59 | 83 | 20(18) | 146 | 255(/) | 160(5) | 114 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
Легкий режим работы | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
750Вт 1лс | 125-200 (Стандартный тип) | 455 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 172 | 255(/) | 160(5) | 126 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
250-1800 (3#+5#) (Легкий режим работы) | 555 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255 | 15 | 59 | 83 | 20(18) | 172 | 255(/) | 160(5) | 126 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
500Вт 2лс | 40-100 (Стандартный тип) | 498 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
110-150 (Легкий режим работы) | 498 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 | |
2200Вт 3лс | 3-40 (Стандартный тип) | 518 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 58.0 |
45-80 (Легкий режим работы) | 518 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 58.0 | |
3700Вт 5лс | 3-10 (Стандартный тип) | 548 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 213 | 255(/) | 160(5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 62.0 |
15-60 (Легкий режим работы) | 548 | 50(230 | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 213 | 255(/) | 160(5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 62.0 |
※Табуляция «()» обозначает размер вертикального корпуса
Мощность | Передаточное число | A | D | E | F | G | ч | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | Вт | T | Вес |
1500Вт 2лс | 110-180 (Стандартный тип) | 555 | 70(280) | 265(390) | 335(367) | 238(342) | 18 | 51 | 97(92) | 25 | 192 | 312(/) | 200(5) | 137 | 50 | 80 | 75 | 14 | 54 | 94.0 |
2200Вт 3лс | 45-100 (Стандартный тип) | 575 | 170(280) | 265(390) | 335(367) | 238(342) | 18 | 51 | 97(92) | 25 | 192 | 312(/) | 200(5) | 137 | 50 | 80 | 75 | 14 | 54 | 97.0 |
3700Вт 5лс | 15-60 (Стандартный тип) | 605 | 170(280) | 265(390) | 335(367) | 238(342) | 18 | 51 | 97(92) | 25 | 213 | 312(/) | 200(5) | 160 | 50 | 80 | 75 | 14 | 54 | 98.0 |
※Табуляция «()» обозначает размер вертикального корпуса
Компания Zhongda основана в 1998 году, является ведущим высокотехнологичным предприятием в Китае, которое специализируется на исследованиях, производстве, продаже и услугах в области электроприводов, микродвигателей, прецизионных редукторов и интегрированных интеллектуальных устройств. Уставный капитал компании составляет 104 миллиона юаней. Мы обладаем девятью дочерними компаниями, в которых заняты более 1800 преданных своему делу сотрудников. В августе 2017 года мы разместили свой знак на главной доске Шэньчжэньской фондовой биржи под биржевым кодом: 002896.
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации