- Главная
- Продукция
- Умная логистика
- Мотор-колесо
Модель | Z100D550-24A1-30S | Срок эксплуатации щетки | 1200ч |
Номинальное напряжение | 25ВDC | Электрическая прочность | 660В/С |
Номинальная мощность | 550Вт | Класс изоляции | F |
Номинальный ток | 30A±10% | Степень защиты | IP20 |
Номинальная скорость | 3000об/мин±10% | Модель редуктора | ZD-ZH180-25-001 |
Номинальный крутящий момент | 1.75Н.м | Передаточное число | 25K/17K |
Ток (холостой ход) | ≤6A | Напряжение тормоза | 24В DC |
Скорость (холостой ход) | 3500об/мин±10% | Крутящий момент при торможении | 6Н.м |
Время работы | S2(45мин) | Температура окружающей среды | -10℃~+40℃ |
Изоляционное сопротивление | >20MΩ | Уровень шума | < 60 |
Модель | Z130D650-24A1-26.5S | Срок эксплуатации щетки | 1200ч |
Номинальное напряжение | 24В DC | Электрическая прочность | 660В/С |
Номинальная мощность | 650Вт | Класс изоляции | F |
Номинальный ток | 38A±10% | Степень защиты | IP20 |
Номинальная скорость | 2650±10% | Модель редуктора | ZD-003 |
Номинальный крутящий момент | 2.34Н.м | Передаточное число | 25K |
Ток (холостой ход) | ≤11A | Напряжение тормоза | 24В DC |
Скорость (холостой ход) | 3000об/мин±10% | Крутящий момент при торможении | 6Н.м |
Время работы | S2(60мин) | Температура окружающей среды | -10℃~+40℃ |
Изоляционное сопротивление | >20MΩ | Уровень шума | <60дБ (A) (L=100см) |
Модель | ZDO-750W-S16В | Степень защиты | IP42 |
Мощность | 0.75Вт | Класс изоляции | F |
Напряжение | 16В | Модель редуктора | NL24.68KL |
Частота | 90Гц | Передаточное число | 24.685K/17K |
Ток | 41A | Напряжение тормоза | 48В DC |
Скорость | 2560об/мин | Крутящий момент при торможении | 8.0Н.м |
Время работы | S2-60мин | Температура окружающей среды | -10℃~+40℃ |
Уровень шума | < 68дм (L=100см) |
Модель | Z130BLD1000-48A1-30S | Срок эксплуатации щетки | 5000ч |
Номинальное напряжение | 48В DC | Электрическая прочность | 660В/С |
Номинальная мощность | 1000Вт | Класс изоляции | B |
Номинальный ток | 28A±10% | Степень защиты | IP44 |
Номинальная скорость | 3000об/мин±10% | Модель редуктора | JP-210-002 |
Номинальный крутящий момент | 3.18Н.м | Передаточное число | 24.685K/17K |
Ток (холостой ход) | ≤6A | Напряжение тормоза | 48В DC |
Скорость (холостой ход) | 3800об/мин±10% | Крутящий момент при торможении | 8Н.м |
Время работы | S2(60мин) | Температура окружающей среды | -10℃~+40℃ |
Изоляционное сопротивление | >20MΩ | Уровень шума | <60дБ (A) (L=100см) |
Модель | Z130D650-24A1-26.5S-Q | Срок эксплуатации щетки | 1200ч |
Номинальное напряжение | 24В DC | Электрическая прочность | 660В/С |
Номинальная мощность | 650Вт | Класс изоляции | F |
Номинальный ток | 38A±10% | Степень защиты | IP44 |
Номинальная скорость | 2650об/мин±10% | Модель редуктора | NL-210-001 |
Номинальный крутящий момент | 2.34Н.м | Передаточное число | 24.685K/17K |
Ток (холостой ход) | ≤11A | Напряжение тормоза | 24В DC |
Скорость (холостой ход) | 3100об/мин±10% | Крутящий момент при торможении | 6Н.м |
Время работы | S2(45мин) | Температура окружающей среды | -10℃~+40℃ |
Изоляционное сопротивление | >20MΩ | Уровень шума | < 65дм (A) (L=100см) |
Модель | ZD0-1.5KW-S16В/-QDL250 | Степень защиты | IP42 |
Мощность | 1500Вт | Класс изоляции | F |
Напряжение | 16В/33В | Модель редуктора | ZH.001 |
Частота | 85Гц | Передаточное число | 31.428K |
Ток | 65A/33A | Напряжение тормоза | 24В DC/48В DC |
Скорость | 2250 об/мин | Крутящий момент при торможении | 10.0Н.м |
Время работы | S2-60мин | Температура окружающей среды | -10℃~+40℃ |
Уровень шума | < 68дм (L=100см) |
Технические характеристики ведущего колеса-редуктора | |
Модель | ZВ-230-004 |
Коэффициент | 21.5K/25.59K |
Диаметр колеса | 230мм |
Номинальная нагрузка коробки передач | 1300кг |
Выходной крутящий момент ведущего колеса | 96.3Н.м/114.6 Н.м |
Управление | Бесприводное управление |
Модель | ZDL-1.5KW-S16В |
Номинальное напряжение | 16В/90Гц AC (контроллер 24В DC) |
Номинальная мощность | 1.5кВт |
Номинальный ток | 76A |
Номинальная скорость | 2590 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 5.5 Н.м |
Время работы | S2-60мин |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP42 |
Температура окружающей среды | -10℃~+40℃ |
Уровень шума | < 75дм (L=100см) |
Датчик температуры | KTY84-150 + черный двухжильный разъем AMP |
Кодер | 48 контактов + черная четырехжильная клемма AMP |
Модель | CDC-C10(24В15)16G |
Номинальное напряжение | 24В DC |
Номинальная мощность | 30Вт |
Тормозной момент | 16Н.м |
Напряжение отпускания | >1.5В DC |
Напряжение сцепления | < 16.8В DC |
Модель | ZD-CDY20190114001 | Срок эксплуатации щетки | 2000ч |
Номинальное напряжение | 24В DC | Электрическая прочность | 660В/С |
Номинальная мощность | 400Вт | Класс изоляции | B |
Номинальный ток | 24A±10% | Степень защиты | IP20 |
Номинальная скорость | 3000об/мин±10% | Характеристики коробки передач | 82PN33.92K |
Номинальный крутящий момент | 1.27Н.м | Ступень | 2 |
Ток (холостой ход) | ≤3.5A | Направление вращения выходного вала коробки передач и двигателя | Такой же |
Скорость (холостой ход) | 3600об/мин±10% | Кодер | 64-бит |
Время работы | S2(10мин) | Конструкция коробки передач | Встроенная |
Изоляционное сопротивление | >20MΩ | Эффективность трансмиссии | 81% |
Модель | Z114D750-36GN-30S/Z114D-750-24GN-30S-M | Срок эксплуатации щетки | 1200ч |
Номинальное напряжение | 36В DC/24В DC | Электрическая прочность | 660В/С |
Номинальная мощность | 750Вт | Класс изоляции | B |
Номинальный ток | 28В/42A±10% | Степень защиты | IP20 |
Номинальная скорость | 3000 об/мин±10% | Модель редуктора | ZHX-250-001 |
Номинальный крутящий момент | 2.39Н.м | Передаточное число | 22K |
Ток (холостой ход) | ≤5A/7.5A | Напряжение тормоза | 36В DC/24 В DC |
Скорость (холостой ход) | 3500об/мин±10% | Крутящий момент при торможении | 6Н.м/8 Н.м |
Время работы | S2 (45мин) | Температура окружающей среды | -10℃~+40℃ |
Изоляционное сопротивление | >20MΩ | Уровень шума | <60дБ (A) (L=100см) |
Компания Zhongda основана в 1998 году, является ведущим высокотехнологичным предприятием в Китае, которое специализируется на исследованиях, производстве, продаже и услугах в области электроприводов, микродвигателей, прецизионных редукторов и интегрированных интеллектуальных устройств. Уставный капитал компании составляет 104 миллиона юаней. Мы обладаем девятью дочерними компаниями, в которых заняты более 1800 преданных своему делу сотрудников. В августе 2017 года мы разместили свой знак на главной доске Шэньчжэньской фондовой биржи под биржевым кодом: 002896.
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации