| Модель | Номинальные характеристики при заблокированном роторе | Напряжение, В | Частота, Гц | Стартовый крутящий момент, мН.м | Макс. выходная мощность, Вт | Скорость при макс. выходной мощности, Вт об/мин | Крутящий момент при макс. выходной мощности, Вт мН.м | Конденсатор, мкФ |
| | 5 мин (непрерывно) | 110 | 50 | 69 | 3.2 | 750 | 41 | 7.0/250 |
| 60 | 25 | 1.3 | 16 | |||||
| 5 мин (непрерывно) | 110 | 60 | 69 | 3.2 | 900 | 37 | 6.0/250 | |
| 60 | 25 | 1.3 | 11 | |||||
| | 5 мин (непрерывно) | 220 | 50 | 69 | 3.2 | 750 | 41 | 1.5/450 |
| 140 | 25 | 1.2 | 16 | |||||
| 5 мин (непрерывно) | 220 | 60 | 69 | 3.2 | 900 | 37 | 1.2/450 | |
| 140 | 25 | 1.2 | 11 | |||||
| | 5 мин (непрерывно) | 110 | 50 | 134 | 6.0 | 750 | 80 | 8.0/250 |
| 60 | 68 | 2.5 | 36 | |||||
| 5 мин (непрерывно) | 110 | 60 | 134 | 6.5 | 900 | 74 | 7.0/250 | |
| 60 | 68 | 2.8 | 30 | |||||
| | 5 мин (непрерывно) | 220 | 50 | 134 | 6.0 | 750 | 80 | 2.0/450 |
| 140 | 68 | 2.5 | 36 | |||||
| 5 мин (непрерывно) | 220 | 60 | 134 | 6.5 | 900 | 74 | 1.5/450 | |
| 140 | 68 | 2.8 | 30 | |||||
| | 5 мин (непрерывно) | 110 | 50 | 235 | 10 | 750 | 127 | 10.0/250 |
| 60 | 74 | 3.0 | 46 | |||||
| 5 мин (непрерывно) | 110 | 60 | 25 | 10 | 900 | 127 | 8.0/250 | |
| 60 | 69 | 3.0 | 38 | |||||
| | 5 мин (непрерывно) | 220 | 50 | 265 | 10 | 750 | 127 | 2.5/450 |
| 140 | 98 | 3.0 | 46 | |||||
| 5 мин (непрерывно) | 220 | 60 | 225 | 10 | 900 | 127 | 2.0/450 | |
| 140 | 90 | 3.0 | 38 | |||||
| | 5 мин (непрерывно) | 110 | 50 | 363 | 20 | 750 | 224 | 15.0/250 |
| 60 | 137 | 6.0 | 76 | |||||
| 5 мин (непрерывно) | 110 | 60 | 294 | 26 | 900 | 216 | 12.0/250 | |
| 60 | 108 | 6.0 | 64 | |||||
| | 5 мин (непрерывно) | 220 | 50 | 363 | 20 | 750 | 224 | 3.5/450 |
| 140 | 137 | 6.0 | 76 | |||||
| 5 min continuous | 220 | 60 | 294 | 26 | 900 | 216 | 3.0/450 | |
| 140 | 108 | 6.0 | 64 |
| Выходная мощность используемого мотора, Вт (Тип вала шестерни) | Модель редуктора | Передаточное число |
| 3Вт | 2GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| 2GN10XK (Промежуточный редуктор) | ||
| 6Вт | 3GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| 3GN10XK (Промежуточный редуктор) | ||
| 10Вт | 4GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| 4GN10XK (Промежуточный редуктор) | ||
| 20Вт | 5GN()K | 3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 |
| 5GN10XK (Промежуточный редуктор) | ||
Компания постоянно инвестирует в внедрение передового международного производственного и испытательного оборудования. Zhongda создала комплексную производственную систему, включающую:
Наш ассортимент компонентов для промышленной автоматизации